Υπηρεσίες – Διευθύνσεις
| Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου – Αντιπροέδρου | τηλ. 210-5284811-813-817 | 
| Αυτοτελές Τμήμα Προβολής και Επικοινωνίας | τηλ. 210-5284885 τηλ. 210-5284886-887-888 | 
| Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης | τηλ. 210-3610775 | 
| Τμήμα Γραφιστικής | τηλ. 210-5284855-857 | 
| 1.Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού , Οργάνωσης και Αξιοποίησης Πόρων | |
| Διευθυντής: Κακούρης Ανδρέας | τηλ. 210-5284960 | 
| Τμήματα: | |
| Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης | τηλ. 210-5284952 | 
| Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Ποιότητας Υπηρεσιών | τηλ. 210-5284955 | 
| Τμήμα Αξιοποίησης Προγραμμάτων, Χορηγιών και Συνεργασιών | τηλ. 210-5284967 | 
| 2. Διεύθυνση Πολιτισμού | |
| Διευθύντρια: Μελιανού Ουρανία | τηλ. 210-5284851 | 
| Τμήματα: | |
| Τμήμα Σχεδιασμού – Ανάπτυξης και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων | τηλ.210-5284853-854-859 | 
| Τμήμα Βιβλιοθηκών | τηλ. 210-8236635 | 
| Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης | τηλ. 210-3243022 | 
| Τμήμα Μουσείων, Συλλογών και Πολιτιστικών Χώρων | τηλ. 210-5284856 τηλ. 210-5284858 τηλ. 210-3616674 | 
| 3. Διεύθυνση Μουσικής | |
| Διευθυντής: Βλαστός Γεώργιος | τηλ. 210-9243211 | 
| Τμήματα: | |
| Τμήμα Φιλαρμονικής | τηλ. 210-8838230 | 
| Τμήμα Συμφωνικής Ορχήστρας | τηλ. 210-9210810 | 
| Τμήμα Μουσικών Συνόλων | τηλ. 210-9224756 | 
| Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικού | τηλ. 210-9243760 τηλ. 210-9241248 | 
| 4. Διεύθυνση Αθλητισμού | |
| Διευθυντής: Μαντζιώρης Μιχάλης | τηλ. 210-5284871 τηλ. 210-5284872 τηλ. 210-5284879 | 
| Τμήματα: | |
| Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού | τηλ. 210-5284873 τηλ. 210-5284874 | 
| Τμήμα Κλειστών Αθλητικών Κέντρων και Κολυμβητηρίων | τηλ. 210-5284877 τηλ. 210-5284878 | 
| Τμήμα Ανοιχτών Χώρων Άθλησης και Παιχνιδιού | τηλ. 210-3646857 | 
| Τμήμα Γυμναστηρίων | τηλ. 210-5284875 τηλ. 210-5284876 | 
| 5. Διεύθυνση Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης | |
| Διευθύντρια: Λιναρδάκη Αναστασία – Θηρεσία | τηλ. 210-5284982 | 
| Τμήματα: | |
| Τμήμα Δια Βίου Μάθησης | τηλ. 210-5284995 τηλ. 210-5284984 | 
| Τμήμα Υπηρεσιών Νεολαίας, Συλλογικών Δράσεων και Αλληλεγγύης | τηλ. 210-5284986 τηλ. 210-5284994 | 
| Τμήμα Διαχείρισης Ελεύθερου Χρόνου | τηλ. 210-5284989 τηλ. 210-5284987 τηλ. 210-5284988 | 
| 6.Διεύθυνση Διοικητικού | |
| Διευθυντής: Χρονοπούλου Έλενα | τηλ. 210-5284831 τηλ. 210-5284832 | 
| Τμήματα: | |
| Τμήμα Προσωπικού | τηλ. 210-3639671 τηλ. 210-5284838 τηλ. 210-5284862 τηλ. 210-5284833 τηλ. 210-3632037 | 
| Τμήμα Μισθοδοσίας | τηλ. 210-5284836 τηλ. 210-3623943 | 
| Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής | τηλ. 210-5284835 τηλ. 210-3638147 | 
| Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Θυρωρείο | τηλ. 210-5284837 τηλ. 210-5284800 τηλ. 210-5284801 | 
| 7.Διεύθυνση Οικονομικού | |
| Διευθυντής: Μπουφέας Γεώργιος | τηλ. 210-5284821 τηλ. 210-5284822 | 
| Τμήματα: | |
| Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων | τηλ. 210-5284827 τηλ. 210-5284828 | 
| Τμήμα Λογιστηρίου, Εκκαθάριση Δαπανών και Περιουσίας | τηλ. 210-5284823 τηλ. 210-3605768 ηλ. 210-3614291 | 
| Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | τηλ. 210-5284825 | 
| Τμήμα Προμηθειών Υλικών – Εξοπλισμού και Υπηρεσιών | τηλ. 210-5284824 τηλ. 210-5284829 τηλ. 210-5284848 | 
| Τμήμα Αποθηκών και Διαχείρισης Υλικού | τηλ. 210-5284892 τηλ. 210-5147011 | 
| 8. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| Διευθύντρια: Κόντη Γεωργία | τηλ. 210-5284908 | 
| Τμήματα: | |
| Τμήμα Οικοδομικών, Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Μελετών και Κατασκευών | τηλ. 210-5284909 | 
| Τμήμα Αυτεπιστασίας και Υποστήριξης Εκδηλώσεων | τηλ. 210-5284901 | 
| Τμήμα Πληροφορικής | τηλ. 210-5284917 | 
 
																						 
														 
						 
						 
						 
						